2023-07-06
温湿度监测系统参数
测量范围 | 温度范围-40℃~100℃,湿度范围:0%~100% |
测量精度 | 温度精度± 0.5℃,湿度精度:±3% |
显示分辨率 | 温度:0.1℃;湿度:0.1%RH |
传感器类型 | 外置NTC铂电阻 |
显示方式 | LCD点阵屏,屏保时间约30秒(可设置常显) |
记录容量 | 大于10万组缓冲容量,可设置手动清空或自动清空 |
记录间隔/上传间隔 | 30秒~24小时可调 |
短信功能 | 短信报警(5个人号码)+声光报警+远程数据查询 |
停机方式 | 主机按钮开关机 |
电池 | 内置高能量可充电锂电池4000MA时,充满一次电,可使用7个工作日 |
操作环境条件 | -20℃~70℃ |
数据传输 | 4G |
配件通讯接口 | 支持蓝牙打印机、USB通讯 |
APP软件 | APP软件可以实现远程与设备交互等;新平台微信查询及报警推送 |
1、颠覆传统GPRS记录仪,设置均无需工具软件,直接仪器菜单操作;
2、设备菜单可以直接设置上传记录间隔及异常上传间隔,IP及端口,以及短信报警号码;
3、仪器具有GPRS数据上传稳定,并具有数据异常补传功能;
4、数据超标异常报警功能,可以实现短信报警、背光报警、声音报警;